Una nueva jornada de la Copa de Liga Pampeana se disputó este fin de semana. Ferro de Realicó, Agrario Argentino de Parera, Deportivo Argentino de Quemú Quemú, Juventud Regional de Miguel Cané, Costa Brava, Deportivo Ranqueles, Independiente y All Boys de Trenel fueron los que sumaron de a tres.
Fútbol del Oeste
El resumen de la fecha.
RESULTADOS – FECHA 8 | ||
ZONA 1 | ||
Ferro (Realicó) | 1 – 1 | Larroudé F.C. |
Agrario Argentino (Parera) | 2 – 0 | Jorge Newbery (Rancúl) |
Ferro (Intendente Alvear) | 1 – 1 | Sportivo Realicó |
ZONA 2 | ||
Argentino (Quemú Quemú) | 4 – 1 | Cultura Integral (Colonia Barón) |
Juventud Regional (Miguel Cané) | 3 – 0 | Belgrano (Villa Mirasol) |
Libre: Atlético Catriló. | ||
ZONA 3 | ||
Costa Brava | 2 – 1 | Pico Football Club |
Deportivo Ranqueles | 2 – 1 | Cultural Argentino |
Libre: Unión (General Pico). | ||
ZONA 4 | ||
Deportivo La Maruja | 1 – 4 | Independiente (General Pico) |
All Boys (Trenel) | 2 – 1 | Rivadavia (Arata) |
Libre: Unión Deportiva Vértiz. |