La tarde del domingo fue testigo de una nueva fecha de la Liga Villeguense. Sportivo Villegas, Eclipse, Cosmopolita, Santa Rita y Sarmiento fueron los que sumaron de a tres. Además, se registraron dos empates.
Fútbol del Oeste
El resumen de la fecha.
FECHA 9 – 03/05/15 | ||||
Atlético Villegas | 1 | – | 1 | Atlético Ameghino |
Gol: Luciano Sosa. | Gol: Jorge Durán. | |||
Ingeniero White (Banderaló) | 2 | – | 4 | Sportivo Villegas |
Gol: Agustín Esterlus. | Gol: Federico Pereyra. | |||
Gol: Eduardo Barrera. | Gol: Federico Pereyra. | |||
Gol: Leandro Piñeiro. | ||||
Gol: Mario Magallanes. | ||||
Atlético Charlone | 1 | – | 3 | Eclipse (Villegas) |
Gol: Javier Barraza. | Gol: Ariel Altamirano (P). | |||
Gol: Nicolás Echeverría. | ||||
Gol: Ariel Altamirano. | ||||
Cañada Seca | 0 | – | 5 | Cosmopolita (Piedritas) |
Gol: Pedro Iparraguirre. | ||||
Gol: Miguel Arrieta. | ||||
Gol: Ezequiel Mendoza. | ||||
Gol: Mario Sosa (P). | ||||
Gol: Matías Olivera. | ||||
Santa Rita (Piedritas) | 2 | – | 1 | Círculo Italiano (Villa Sauze) |
Gol: Jeremías Agudo. | Gol: Maximiliano Ojuez. | |||
Gol: Lucas Cabana. | ||||
Centro de Empleados de Comercio | 1 | – | 1 | F.C. Bunge |
Gol: Lucas Ruiz. | Gol: Juan Gatti. | |||
Sarmiento (Ameghino) | 4 | – | 0 | Juventud Unida (Banderaló) |
Gol: Diego Nicolás Martelli. | ||||
Gol: Juan Garnica. | ||||
Gol: Juan Garnica. | ||||
Gol: Iván Martínez. |